當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國SICK施克/西克 > SIDOR E 1217525中文簡易資料:SICK西克提取式氣體分析儀
簡要描述:中文簡易資料:SICK西克提取式氣體分析儀1059333 GTB6-P52111059378 GRTE18S-N23171059406 GRTE18S-F23191059407 GRTE18S-P23191059408 GRTE18S-N23121059409 GRTE18S-E231Z1059410 RE11-SAC1059411 RE11-SA031059432 GRTE18
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
中文簡易資料:SICK西克提取式氣體分析儀
技術(shù)參數(shù)
描述 | 3 個高度單位的 19''-機架外殼;安裝在分析柜內(nèi) | ||||||||
測量值 | CO, NO, O2 | ||||||||
經(jīng)檢測合格的測量值 | CO, NO, O2 | ||||||||
大測量值數(shù)量 | 3 | ||||||||
測量原理 | NDIR 光譜學(xué), 電化學(xué)電池 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
響應(yīng)時間 (t90) | SIDOR 的分析儀模塊: 3 s 分析儀模塊 OXOR-E: 30 s | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
*性 | 允許用于需要許可的設(shè)備 2001/80/EG (13.BImSchV) 2000/76/EG (17.BImSchV) 27.BImSchV TA-Luft (德國大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)) EN 15267 (MCERTS) EN 14181:2004 | ||||||||
電氣安全性 | CE | ||||||||
| |||||||||
模擬輸出端 | 4 輸出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 電氣隔離 | ||||||||
開關(guān)量輸出 | 8 繼電器觸點: 8 晶體管輸出端: | ||||||||
數(shù)字輸入端 | 8 光電耦合器輸入端: 24 V DC 電隔離;可自由編程 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操作 | 通過 LCD 顯示屏和薄膜鍵盤進行菜單式操作 | ||||||||
菜單語言 | 中文, 英文, 法語, 意大利語, 荷蘭語, 波蘭語, 瑞典語, 西班牙語 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
接觸介質(zhì)的材料 | Viton B, PVDF, 玻璃, 鋁 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
校正功能 | 通過環(huán)境空氣進行手動或自動手動或自動單點校準(zhǔn) 通過標(biāo)氣進行手動或自動校準(zhǔn) | ||||||||
集成組件 | 2 個分析儀模塊 SIDOR 分析儀模塊 OXOR-E PVDF 悶頭管接頭 |
技術(shù)資料
分析儀
插塞接頭 X6(晶體管開關(guān)輸出端)和 X7 (測量值輸出端)
插塞接頭 X4 和 X5(繼電器輸出端)
插塞接頭 X2(接口)和 X3 (控制輸入端)
中文簡易資料:SICK西克提取式氣體分析儀
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com